主要特点:
该产品是我公司精心设计的新款灌装机,产品整体性能达到国际先进水平,并得到了世界化工巨头公司的认可。本产品是直线注射式膏液灌装机,采用plc 和 触摸屏自动化控制,具有计量准确、结构先进、运行平稳、噪音低、调节范围大、灌装速度快等优点。而且对易挥发、易结晶、易起泡的液体;对橡胶、塑料有极强的腐蚀的液体,以及高粘度的液体、半流体都能适应。在人机界面数字化调节计量,并且可设定100ml 或200ml 等所需计量,触摸屏一触即达,而且可以单头微调计量。本机外露部分以及液料接触部位均采用优质不锈钢制造,表面进行了抛光处理,外形美观大方不污染环境,符合gmp标准要求。
主要技术参数
型号 | 头数 | 适用瓶型 | 生产能力(瓶/小时) | 灌装精度 | 外形尺寸(mm) | 主机功率(kw) | 配备电源 | 配备气源 | 备注 |
dgp-z-26d | 26 | 高度:50mm-250mm | 200ml:≤10000 | ≤1000ml:±2ml | 2000×1500×2000 | 3 | ac220v;50hz | 0.6mpa | <φ18瓶口的瓶可以定做 |
dgp-z-20d | 20 | 200ml:≤8500 | 2000×1100×2100 | 2.5 | |||||
dgp-z-16d | 16 | 200ml:≤6500 | 2000×1300×2200 | 4.5 | |||||
dgp-z-12d | 12 | 200ml:≤6000 | 2000×1100×2200 | 1.5 | |||||
dgp-z-10d | 10 | 200ml:≤4200 | 2000×1100×2000 | 3 | |||||
dgp-z-8d | 8 | 200ml:3500 | 2000×1100×2100 | 2.5 | |||||
dgp-z-6d | 6 | 200ml:3000 | 2000×900×1800 | 2 | |||||
dgp-z-4d | 4 | 200ml:≤1600 | 3 |
立即咨询